Büchel Jona, SG
Anlagendaten |
|
Inbetriebnahme: | August 2012 |
Anlagenart: | Aufdach |
Anlagenleistung: | 3.9 kWp |
Erwarteter Jahresertrag: | 3‘363 kWh |
Anlagenfläche: | 26.5 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Modulneigung | 30 |
Wechselrichter |
|
Hersteller, Typ: | 1 Stück Kostal Piko 4.2 |
Solarmodule |
|
Hersteller: | Bosch Solar Module 195 3BB |
Typ: | c-Si M 48 195... |
Modulleistung: | 195 Wp |
Anzahl: | 20 Stück |
Montagesystem |
|
Hersteller, Typ | Creotecc, Alutecc |