Bosshard, Frauenfeld TG
Anlagendaten |
|
Inbetriebnahme: | Oktober 2018 |
Anlagenart: | Aufdach |
Anlagenleistung: | 6.71 kWp |
Erwarteter Jahresertrag: | 6’240 kWh |
Anlagenfläche: | 38 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Modulneigung | 25° |
Wechselrichter |
|
Hersteller, Typ: | Solar Edge SE 7K-ER-01 |
Solarmodule |
|
Hersteller: | Qcells |
Typ: | Q. Peak G-4.1 305 Wp |
Modulleistung: | 305 Wp |
Anzahl: | 22 Stück |
Montagesystem |
|
Hersteller, Typ | Creotecc, AluTec 1750 schwarz eloxiert |