Stäheli, Islikon TG
Anlagendaten |
|
Inbetriebnahme: | Februar 2018 |
Anlagenart: | Flachdach |
Anlagenleistung: | 7.2 kWp |
Erwarteter Jahresertrag: | 6‘973 kWh |
Anlagenfläche: | 39 m² |
Ausrichtung: | Ost/ West |
Modulneigung | 10 |
Wechselrichter |
|
Hersteller, Typ: | Fronius Symo 8.2-3-M 8.2 kW |
Solarmodule |
|
Hersteller: | AUO/ BenQ |
Typ: | PM060MW2/ PM060MB2 |
Modulleistung: | 300 Wp |
Anzahl: | 24 Stück |
Montagesystem |
|
Hersteller, Typ | Plia Sol EW Ost/ West Flachdachmontagesystem |