Soller Wigoltingen, TG
Anlagendaten |
|
Inbetriebnahme: | Mai 2017 |
Anlagenart: | Aufdach |
Anlagenleistung: | 10.26 kWp |
Erwarteter Jahresertrag: | 11‘054 kWh |
Anlagenfläche: | 61 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Modulneigung | 25° |
Wechselrichter |
|
Hersteller, Typ: | 1 Stück Fronius Fronius Symo 10.0-3-M |
Solarmodule |
|
Hersteller: | SolarWorld AG |
Typ: | SolarWorld Plus SW 285 mono black |
Modulleistung: | 285 Wp |
Anzahl: | 36 Stück |
Montagesystem |
|
Hersteller, Typ | Creotecc AluTec 1750 schwarz eloxiert |