Wespi Wäldi 1, TG
Anlagendaten |
|
Inbetriebnahme: | Juni 2012 |
Anlagenart: | Aufdach |
Anlagenleistung: | 8.085 kWp |
Erwarteter Jahresertrag: | 7202 kWh |
Anlagenfläche: | 41 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Modulneigung | 40° |
Wechselrichter |
|
Hersteller, Typ: | 1 Stück SMA Tripower 8000 TL-10 |
Solarmodule |
|
Hersteller: | Sunpower |
Typ: | SPR-245NE-WHT-D |
Modulleistung: | 245 Wp |
Anzahl: | 33 Stück |
Montagesystem |
|
Hersteller, Typ | Creotecc, Alutec |