Pech Weiningen, TG
Anlagendaten |
|
Inbetriebnahme: | März 2012 |
Anlagenart: | Aufdach |
Anlagenleistung: | 4.69 kWp |
Erwarteter Jahresertrag: | 4015 kWh |
Anlagenfläche: | 34.25 m² |
Ausrichtung: | Süd |
Modulneigung | 30 |
Wechselrichter |
|
Hersteller, Typ: | 1 Stück SMA Sunny Boy 3000 TL-20 1 Stück SMA Sunny Boy 1600 TL |
Solarmodule |
|
Hersteller: | Kyocera |
Typ: | KD140GH-2PU |
Modulleistung: | 140 Wp |
Anzahl: | 34 Stück |
Montagesystem |
|
Hersteller, Typ | Creotecc, Alutec 950 |